鞏義市宇翔供水材料有限公司 | |||
地 址: | 鞏義市西村鎮 | ||
電 話: | 0371-64030618 | ||
傳 真: | 0371-64033335 | ||
手 機: |
15290880010 13526622833 |
||
聯系人: | 李經理 | ||
郵 箱: | hngyyxgs@163.com | ||
網 址: | http://www.jmmileshomes.com | ||
專注磨練經驗,匠心鑄就精品!來自遠方的【02S404柔性防水套管】客戶,您好!今天是二零二三年六月二十八日,自鞏義宇翔供水材料有限公司官網http://www.jmmileshomes.com建成,您是第 24156 位訪問鞏義宇翔供水材料有限公司企業的客人!鞏義宇翔供水材料有限公司自建廠以來一直致力于供水領域技術研發和產品打造,已經累計為眾多的客戶提供過好質量的【02S404柔性防水套管】產品!
02S404柔性防水套管說明:
1.柔性填料材料:瀝清、麻絲、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
2.密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密對膏 防水套管。
3.套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應比翼環直徑(D5)大200,而且需將套管一次澆固于墻內。
4.穿管處混凝土墻厚應小于300,否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為D5+200。
5.套管的重量以L=300計算如墻厚大于300時,應另行計算。
02S404柔性防水套管尺寸重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ι | 型號 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量 | B型重量 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / | 14.60 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 6-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 8-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M20 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | / | / |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | / | / |
宇翔大口徑柔性防水套管:
鞏義宇翔供水材料有限公司,以打造行業品牌為己之重任,為中國制造遍全球獻微薄之力!鞏義宇翔供水材料有限公司自2009年成立以來,恪守信言,務實創新,根植于【供水】領域,打造【橡膠接頭|可曲撓橡膠接頭|硅膠布蒙皮】系列的產品!您的每一通電話咨詢,每一次洽談合作,都是鞏義宇翔供水材料有限公司人前進的動力!期待你我同行,攜手助力中國夢!
地址:鞏義市西村鎮 電話:0371-64030618
郵箱:hngyyxgs@163.com 豫ICP備13002429號-1